煤矿水仓清理机器人全新一代煤矿井下水仓清理设备
全新一代煤矿井下水仓清理设备
暂无定价
技术参数:
型号 | C3-1100 | |
自由度 | 3 | |
额定负载(kg) | 1 | |
最大负载(kg) | 3 | |
重复定位精度(mm) | ±0.05 | |
工作范围 (mm) | Ф1100x250 | |
回转角度(°/s) | - | |
最大加速度(m/s2) | 120 | |
最大速度(空载)(m/s) | 10 | |
典型节拍时间(S) | 25/305/25[mm] | 0.33(0.1kg)/ 0.38(1kg) |
30/400/30[mm] | 0.48(0.1kg)/ 0.50(1kg) | |
集成真空源 | 最高7bar/ 最大真空-0.75bar | |
运动半径 (mm) | 550 | |
整机重量(kg) | 120 |
运动范围: