煤矿水仓清理机器人全新一代煤矿井下水仓清理设备
全新一代煤矿井下水仓清理设备
暂无定价
项目 | 技术参数 | |
EX-25N | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 384×288 | |
视场角 | 37.9°×28.5° | |
调焦方式 | 定焦无热化镜头 | |
帧频 | 50Hz | |
聚焦 | 固定焦距(6米至无穷远) | |
波长范围 | 8-14μm | |
图像校正 | 定时自动 | |
系统特征 | 启动时间 | 输出热像≤10s@30℃ |
电源系统 | 外接电源 | 12~32VDC |
功耗 | <6W | |
电源反接保护 | 具有电源反接保护及过欠压保护措施 | |
环境参数 | 使用温度 | -41℃-+65℃ |
存储温度 | -55℃- +85℃ | |
湿度 | 在相对湿度81% ,温度为+25℃的盐雾条件下工作6500小时 | |
淋雨、浸渍、砂尘 | IP67防护等级的要求 | |
冲击 | GJB150A-2009 | |
振动 | GJB150A-2009 | |
电磁兼容 | GJB151A | |
物理特性 | 重量 | <700克 |
尺寸 | <64×64×115mm(不含安装架、外部线缆) | |
接口 | 电源接口 | 有 |
视频输出 | PAL | |
作用距离 | 目标(尺寸m,温差K) | 气象条件:15℃,1atm,能见度10Km,60%RH |
车辆(2.3×2.3;2) | 探测:870m,识别:290m | |
作用距离 | 人(1.8×0.5;2.5) | 探测:330m,识别:180m |
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。