煤矿水仓清理机器人全新一代煤矿井下水仓清理设备
全新一代煤矿井下水仓清理设备
暂无定价
项目 | 技术参数 | ||
F2-T | F2-G | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 160×120 | 384×288 | |
图像性能 | 视场角 | 30°×22.5° | 40°×30.5° |
空间分辨率 | 3.3mrad | 2.18mrad | |
热灵敏度 | ≤0.1℃@30℃ | ||
帧频 | 50Hz | ||
聚焦 | 固定焦距 | ||
有效检测距离 | ≥50m | ||
波长范围 | 8-14um | ||
启动时间 | 输出热像≤25s@30℃ | ||
图像显示 | 液晶显示屏 | 26万色,3.5” TFT LCD,640×480 | |
测量 | 测温范围 | -20℃-+600℃ | |
测量模式 | 中心固定点 | ||
测量 | 辐射率校正 | 固定辐射率 | |
调色板 | 6种调色板可选(黑白,黑白反转,消防、三种伪彩) | 11种调色板可选(消防色,铁红,白热,黑热等) | |
电源系统 | 电池类型 | 镍氢电池(NIMH),可充电 | |
电池工作时间 | 连续使用时间≥2小时 | ||
充电时间 | ≤2小时 | ||
充放电循环次数 | 500次以上 | ||
充电类型 | 智能充电器 | ||
环境参数 | 长时间工作温度 | -15℃-+50℃ | |
短时间工作温度 | +50℃-+260℃ | ||
存储温度 | -40℃- +70℃ | ||
防护等级 | IP67(1米水浸泡) | ||
阻燃等级 | UL94-V0 | ||
跌落 | 高度1.0m | ||
物理特性 | 重量 | ≤1.3Kg | |
尺寸 | 190mm×128mm×273mm |
网站参数仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。