煤矿水仓清理机器人全新一代煤矿井下水仓清理设备
全新一代煤矿井下水仓清理设备
暂无定价
机器人部分 |
|
机器人尺寸重量 | 1400mm*360mm*500mm,90kg |
控制箱尺寸重量 | 548mm*485mm*915mm,58kg |
材料 |
浮体材料,耐腐蚀,海水淡水中均可使用 |
推进器 | 7台高功率调速推进器,4台控制前后左右,2台上下,1台横推 |
相机参数 | 前700线高清相机,0.001照度 搭配广角镜头 垂直旋转200° 水平旋转360° 可实时传输高清图像,后端700线高清固定相机 |
照明 | 前3*20W LED灯 后端20W LED灯 |
电缆 | 1000米电缆 |
下潜深度 | 200m |
航速 | 2-3节 |
传感器 | 深度传感器 |
罗盘 | 水上水下罗盘 |
定位 |
GPS定位 |
水下控制部分 | |
显示器 | 显示器采用19寸LED高亮液晶显示器,亮度不低于800,屏显时间/日期 |
电脑主机 | 电脑采用I5主机,硬盘容量1T |
视频叠加 | 可叠加日期时间,温度、深度、罗经、陀螺仪、加速度计、泄漏指示器等 |
电压功耗 | 系统输入电压100——240vac;最大功耗5000W内 |
电源 | 100-240v电源 |
控制台 | 采用防水机箱设计,显示器装有可拆卸遮阳罩 |
控制手柄 | 采用工业级控制手柄 |
扩展性 | 留有扩展口,可扩展水下小型成像声呐,水下超短基线定位 |
选配部分 |
|
120m多波段成像声呐 | |
500m水下短基线定位 |