RXRM40D-15KT型消防灭火机器人,是我公司自主研发且已取得知识产权的产品。该产品具备强劲的火场灭火功能,采用无线遥控方式,配以增强型实时监控系统,可实现对机器人的远程监控作业。灭火机器人搭载了全防水的智能移动底盘,独有的低压双直流伺服控制技术和超强的爬坡越障能力,大大提高了灭火机器人的移动性和适用性。灭火机器人搭载的全向消防水炮,可实现手动和自动控制下的水柱定点喷射和水雾喷洒,独特的双水带设计可实现超远程火场压制,提高了灭火的效率,大大降低了火场救援的损失率,可广泛应用于环境复杂的火场灭火场合。
◆设计参数
项目 | 规格 | |
动力 | 48V直流无刷电机(带刹车) | |
工作环境温度 | -20℃~60℃ | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
额定功率 | 2000W*2 | |
额定扭矩 | 220NM | |
运行速度 | 1.2m/s(无级变速) | |
最大越障 | 200mm | |
最大爬坡 | 35度(可爬台阶) | |
减震 | 左右独立*16组避震 | |
遥控距离 | 空旷500M | |
续航能力 | 2小时 | |
遥控功能 | 右侧摇杆控制车体运动 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1540*845*920mm |
内仓尺寸 | 1040*450*310mm | |
底盘高度 | 170mm | |
履带宽度 | 150mm | |
接地长度 | 1025mm | |
重量 | 自重 | 320kg |
载重 | 200kg(可拖动2根直径Φ80充水水带60米) | |
材质 | 轮 | 铝 |
车身 | 钢板 | |
履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
电池 | 类型 | 锂电池 |
容量 | 100Ah | |
电压 | 48V |
水炮参数
项目 | 规格 |
水炮型号 | 美国PSKDY40ZB |
额定工作压力 | 0.8Mpa |
工作压力范围 | 0.5~1.0Mpa |
射程(仰角30°)/水 | ≥65m |
射程(仰角30°)/泡沫 | ≥60m |
喷射形式 | 柱形、扇形 |
最大喷雾角 | 120° |
俯仰角 | +30~+70° |
水平回转角度 | 左右各45° |
最大流量 | 40L/s(自动可调) |
是否有自摆功能 | 有 |
所用电动电源 | 12V |
连接方式 | Φ80中压卡式接口 |
Φ80内扣式接口 |