请选择地区
产品属性
品名 | 安全防护箱 | 材质 | 改性PP工程塑料 |
型号 | M2100 | 硬度 | 中偏硬 |
外尺寸 | 395*299*148mm | 工艺 | 注塑 |
内尺寸 | 334*237*132mm | 款式 | 手提 |
箱子/箱体深度 | 32/100mm | 防护级别 | IP67 |
空箱重 | 1.78kg | 加工定制 | 是 |
颜色 | 黑/黄/绿(可定制) | 产地 | 上海 |
产品技术
产品性能
专业定制
系列产品尺寸
M系列中小型注塑箱
型号 | 内部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) | 轮子 | 拉杆 | 重量(kg) | 盖和本体深度(mm) | 颜色 |
M2100 | 334*237*132 | 395*299*148 | 无 | 无 | 1.78 | 32/100 | 黑/黄/绿 |
M2200 | 381*267*152 | 413*328*168 | 无 | 无 | 2.3 | 48/104 | 黑/黄/绿 |
M2360 | 432*297*193 | 464*358*208 | 无 | 无 | 2.86 | 48/145 | 黑/黄/绿 |
M2400 | 462*334*170 | 493*395*185 | 无 | 无 | 2.916 | 48/122 | 黑/黄/橙 |
M2500 | 525*297*192 | 587*358*221 | 有 | 有 | 4.95 | 48/144 | 黑/黄 |
M2608 | 508*356*220 | 570*418*228 | 无 | 无 | 4 | 48/172 | 黑/绿 |
M2620 | 508*356*254 | 570*418*285 | 有 | 有 | 5.2 | 48/206 | 黑/绿 |
M2720 | 563*437*254 | 624*498*285 | 有 | 有 | 7.5 | 48/206 | 黑/灰 |
M2750 | 563*437*323 | 624*498*353 | 有 | 有 | 8 | 48/275 | 黑/黄/橙 |
M2950 | 741*461*267 | 802*522*298 | 有 | 有 | 8.9 | 78/189 | 黑 |
RU系列滚塑移动减震机架箱
型号 | 外部尺寸(mm) | 19“机架安装尺寸(mm) | 轮子 | 拉杆 | 减震器 | 盖/箱体深度(mm) | 颜色 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 2/4 | 4 | 8/可不带 | 100/560 | 绿 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 2/4 | 4 | 8/可不带 | 90/680 | 绿 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 2/4 | 4 | 8/可不带 | 90/680 | 绿 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 2/4 | 4 | 8/可不带 | 100/650 | 绿 |
RS系列滚塑箱空投箱
型号 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色 | 防护级别 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 绿 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 无 | 绿 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 绿 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 绿 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 无 | 绿 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 无 | 绿 | IP65 |
产品包装
公司简介
公司简介:上海山容塑料科技有限公司,坐落于美丽的上海奉贤。是一家专业制造军队便携防护箱的生产厂家,其便携式安全防护箱系列产品在借鉴了国外先进的军工技术的基础上,不断更新改进,研发出自主的专利产权,产品通过了多项严格的国际军方标准认证,同时公司也是部队的供应商。
“Tricases”品牌产品广泛运用于军队,消防,摄影,广电,航空,航海,航天,石油化工,医疗救援等行业,其“坚固,防水,耐低温”的特性,为各类精密仪器和设备的运输提供了可靠的包装防护方案。
“海陆空防护,箱中三军行”我们期望用定制的服务和卓越的质量来承载中国装备制造业的迅猛发展。
应用行业:
§ 军队、消防、部队
§ 航海与水上活动
§ 石油化工与户外勘探
§ 摄影、摄像、广电系统
§ 航空、航天、无人机
§ 医疗器械、工具、紧急救援等
推荐商品